マンション
フローレンス弥生 弥生町
フローレンス弥生 弥生町 2駅から徒歩圏の便利な立地 道路の向かい側に公園がある環境の良いエリア 6部屋満室稼働中です。全室角部屋 バス・トイレ別の人気のある部屋タイプです。 |
---|
価格 | 8560万円 | 間取り | 3LDK×5戸 |
---|---|---|---|
土地面積 | 231.61m2(70.06坪) | 建物面積 | 464.59m2(140.53坪) |
所在地 | 埼玉県所沢市弥生町 | ||
アクセス | 西武新宿線航空公園駅 徒歩8分 西武新宿線新所沢駅 徒歩11分 |
||
物件種別 | マンション | ||
接道状況 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | ||
建物構造 | RC造 地上3階建て | 築年月 | 昭和63年7月 |
建築確認番号 | 取引態様 | 売主 | |
駐車場 | 有 | 引渡日(入居予定日) | 相談 |
車庫区分 | 車庫 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | |||
備考 | オーナーチェンジ物件 ■現況収入予定(賃料・共益費・一部駐車場代合算)※月額収入合計予定(現況)500240円 ※年収予定(現況)6002880円 売却価格 85600000円 現況利回り 7.01% | ||
周辺環境 | ファミリーマート 所沢宮本町二丁目店 600m スーパーオザムけやき台店 1000m |
||
学区 | |||
情報変更日 | 2020年9月18日 | 次回更新予定日 | 2021年2月2日 |
お問い合わせ番号 | 20758 |
この物件はいかがでしたか?
最近見た物件
この物件を見た人はこんな物件も見ています
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介(媒介)」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。